Comparisons DL Series
|
The Yokogawa DL850 ScopeCorder, released in May 2010, is the latest generation in a long line of ScopeCorder instruments from Yokogawa, starting with the 3655E, which was released in 1984. The 3655E was succeeded by the OR1400 in 1995, the DL708/DL716 in 1998, and the DL750 and DL750P in 2003. |
YOKOGAWA DL850 | YOKOGAWA DL750 | |
![]() |
|
||
| RECORD LENGTH |
|||
| Memory Standard | 250 Mpts | 50 Mpts | |
| Memory Options | 1 Gpts or 2 Gpts | 250M, 500M, or 1G Pts | |
| Memory Max | 2 Gpts | 1G | |
| Memory Max - Realtime | 200 Gpts | 1G | |
| BW Max | 20 MHz | 3 MHz | |
| Sample Rate | 5 Sa/s - 100 MSa/s | 5Sa/s - 10MSa/s | |
| Max sampling rate | 100 MS/sec | 10 MS/sec | |
| Resolution at max sample rate | 12 bit | 12 bit | |
| Vert Resolution Max | 16 bit | 16 bit | |
| Logic Input | 128 bit | 16 bit | |
| Voltage Max at Max Sample Rate | 1000V | 600V | |
| Max Channels | 128 | 16+16 | |
| ANALYSIS FUNCTIONS | |||
| Search & Zoom | Yes | Yes | |
| Parametric Measurements | 28 | 28 | |
| User-Defined Computation | Yes | Yes | |
| DSP Channels | Yes | Yes | |
| Analysis - Go/NoGo Determination | Yes | Yes | |
| Analysis - CAN bus (DL850V) | Yes | No | |
| Statistics | Yes | Yes | |
| Cycle Statistics | Yes | Yes | |
| Edge Search | Yes | Yes | |
| REALTIME RECORDINGS | |||
| Realtime Recording to External Drive (eSATA) | Yes | No | |
| Realtime - HDD recording Sample Rate | 100kS/s (16 ch) | 100kS/s (1 ch) | |
| Realtime - Max Record Length | 200 GPts. | 1 Gpt. | |
| Realtime FILE DIVIDE | Yes | No | |
| DUAL CAPTURE RECORDINGS | |||
| Dual Capture | Yes | Yes | |
| Dual Capture Auto-Save | Yes | No | |
| Dual Capture Sub-Waveform Count | 5000 | 100/150/500 | |
| Dual Capture at 100MSa/sec | Yes | No | |
| Dual Capture LED | Yes | No | |
| Improved Dual Capture Menu | Yes | No | |
| Action On Trigger/Stop Compatible w/ Dual Capture | Yes | No | |
| FFT ANALYSIS | |||
| FFT Window Height Adjustable | Yes | No | |
| FFT Points (max) | 100k | 100k | |
| FFT Horizontal Axis Units | Log Hz and Hz | Hz. Only | |
| FFT Vertical Axis Easily User-Configurable | Yes | No | |
| FFT - Dedicated Menu | Yes | No | |
| FFT Types | LS, RS, PS, PSD, CS, TF, CH | LS, RS, PS, PSD, CS, TF, CH | |
| User-Friendly FFT | Yes | No | |
| SAFETY RATINGS, EMISSIONS, IMMUNITY | |||
| UL | No | No | |
| CE | Yes | Yes | |
| EN61010-1 | Yes | Yes | |
| EN61326 | Yes | Yes | |
| XY RECORDING | |||
| Recorder Mode (T-Y, X-Y) | No | No | |
| X-Y Recorder | Yes | Yes | |
| Pen Marker Lift | Yes | No | |
| Perform EIGHT XY Analyses simultaneously? | Yes | No | |
| Combine Display? | Yes | No | |
| Trace Clear on START? | Yes | No | |
| HISTORY | |||
| History Memory Pages | 5000 | 2000 | |
| History Time-Stamp Resolution | 1 usec. | 0.01 sec | |
| HISTORY menu-button user-friendly | Yes | No | |
| DISPLAY & PRINTER | |||
| Screen Size | 10.4" | 10.4" | |
| Screen Resolution | 1024 x 768 | 800 x 600 | |
| Built-in Printer (standard) | No | A6 105 mm x 148 mm | |
| Built-in Printer (option) | A6 105 mm x 148 mm | A4 210 mm x 297 mm | |
| Video Out Connector | XGA | SVGA | |
| Snapshot Function | Yes | Yes | |
| Display Architecture | GigaZoom II | GigaZoom I | |
| LCD - Auto-Off Feature | Yes | Yes | |
| Automatic Extra Window | Yes | No | |
| CONNECTIVITY | |||
| Video Out Connector | XGA | SVGA | |
| USB | USB 2.0 | USB 1.1 | |
| Ethernet I/F | 1000 BASE-T Standard | 100 BASE-T Optional | |
| IRIG | IRIG-A, IRIG-B, AM, DC | No | |
| SCSI | No | Yes | |
| RS-232 | No | Standard | |
| Logic Inputs (max count) | 128 | 16 | |
| External Start/Stop connector | Yes | Yes | |
| Ext Trigger In / Out | Yes | Yes | |
| Ext Clock Input | Yes | Yes | |
| GPIB | Optional | Standard | |
| NETWORK CAPABILITIES | |||
| Web Server | Yes | Yes | |
| FTP Server | Yes | Yes | |
| FTP Client (NetDrive) | Yes | Yes | |
| Network Printer Compatible | Yes | Yes | |
| SMTP Client | Yes | Yes | |
| SNTP Client | Yes | Yes | |
| IRIG FEATURES | |||
| IRIG A Support | Yes | No | |
| IRIG B Support | Yes | No | |
| AM Modulation Support | Yes | No | |
| PWCode Modulation Support | Yes | No | |
| Built-in Terminator (50 or 5,000) | Yes | No | |
| MODULES | |||
| Voltage Module | Yes | Yes | |
| Temperature Module | Yes | Yes | |
| Acceleration Module | Yes | Yes | |
| Strain Module | Yes | Yes | |
| Frequency Module | Yes | Yes | |
| RMS Module | Yes | Yes | |
| High-voltage Module | Yes | Yes | |
| Scanner Module | Yes | No | |
| CAN Module | Yes | No | |
| Logic Module | Yes | No | |
| 100 MSa/sec Module | Yes | No | |
| STORAGE | |||
| Floppy Disk Drive | No | Yes | |
| ZIP Drive | No | Yes | |
| PC Card | No | Yes | |
| SD | Yes | No | |
| Compact Flash | No | Yes | |
| EXT HDD | eSATA | USB | |
| Int HDD | 160 GB | 40 GB | |
| Save File via FTP | Yes | Yes | |
| HDD LED | Yes | Yes | |
| One-button File SAVE | Yes | No | |
| Saving Screen Image Data | Yes | Yes | |
| Save Waveform & Image Data Simultaneously | Yes | No | |
| USB TMC/Storage Mode Toggle | Yes | No | |
| File Protect Attribute for critical data | Yes | Yes | |
| Non-Volatile Setup Storage | Yes | Yes | |
| Sanitization Procedure | Yes | No | |
| USB External Storage Support | 2.0 | 1.1 | |
| USB Thumb Drive Transfer - 500 Mbyte | 5 Minutes | 23 Minutes | |
| FTP File Transfer - 500 Mbyte | 41 seconds | 3min 25sec | |
| SD File Transfer - 500 Mbyte | 1min 31sec | NA | |
| External HDD connector | eSATA | SCSI/USB | |
| Data transmission rate | 3.2 MB/sec | 400 kB/sec | |
| Intelligent' USB Port | Yes | No | |
| Responsiveness of Storage Directory | Fast | Normal | |
| User Friendly File Utilities | Yes | Legacy | |
| Transfer Files to PC While Recording | Yes | No | |
| OTHER | |||
| Key Lock | Yes | Yes | |
| Passworded Key Protect Button | Yes | No | |
| START-STOP can bypass Key Protect | Yes | No | |
| Reliability | High (noise resistant) | High (noise resistant) | |
| User-Defined Math Permits inport of Parametric Measurements | Yes | No | |
| Action On Trigger/Stop | Yes | Yes | |
| Action On Trigger/Stop Compatible with Dual Capture | Yes | No | |
| ACTION User-Interface is improved | Yes | -- | |
| Responsiveness of Storage Directory | Fast | Normal | |
| Numerical Keypad with NUM LOCK | Yes | Yes | |
| Dedicated Vertical POSITION Knob | Yes | Yes | |
| Cursors | Yes | Yes | |
| Zoom | Yes | Yes | |
| Zoom Windows | 16 | 2 | |
| Multi-lingual (JA EN CH KO IT FR GER SP) | Yes | Yes | |
| Image Save | Yes | Yes | |
| Linear Scaling | Yes | Yes | |
| Easy Trigger Menus are Spreadsheet-like | Yes | No | |
| Isolated Inputs Available | Yes | Yes | |
| Complete Trigger Suite | Yes | Yes | |
| Standard Math (MDAS) | Yes | Yes | |
| ALL CH Menu | Yes | Yes | |








